| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 9,09% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 8 | 72,73% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 2 | 18,18% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2021 | 1 | 9,09% |
| 2023 | 2 | 18,18% |
| 2024 | 3 | 27,27% |
| 2025 | 4 | 36,36% |
| 2026 | 1 | 9,09% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 9 | 69,23% |
| FEMININO | 2 | 15,38% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 23,08% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 15,38% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 15,38% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 30,77% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 9 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 1 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
Állysson Fernandes de Freitas
(84) 3361-2276
8433612276
e-sic@cmpatu.rn.gov.br
Rua Dr. José Augusto, 90 - Centro - Patu, 59.770-000 - RN
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Solicitações até o momento: 11
Última solicitação: 25/06/2026
Qual o seu nível de satisfação com essa página?