| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 10,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 7 | 70,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 2 | 20,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2021 | 1 | 10,00% |
| 2023 | 2 | 20,00% |
| 2024 | 3 | 30,00% |
| 2025 | 4 | 40,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 3 | 27,27% |
| MASCULINO | 8 | 72,73% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 9,09% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 18,18% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 27,27% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 27,27% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 9,09% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 9,09% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 8 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 1 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
ÁLLYSSON FERNANDES DE FREITAS
(84) 3361-2276
84933612276
e-sic@cmpatu.rn.gov.br
Rua Dr. José Augusto, 90 - Centro - Patu, 59.770-000 - RN
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Solicitações até o momento: 10
Última solicitação: 26/11/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?