Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 5 | 71,43% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 2 | 28,57% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2021 | 1 | 14,29% |
2023 | 2 | 28,57% |
2024 | 3 | 42,86% |
2025 | 1 | 14,29% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 3 | 30,00% |
MASCULINO | 7 | 70,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 10,00% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 20,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 30,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 20,00% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 10,00% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 10,00% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 7 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 1 |
ÁLLYSSON FERNANDES DE FREITAS
(84) 3361-2276
84933612276
ouvidoria@cmpatu.rn.gov.br
Rua Dr. José Augusto, 90 - Centro - Patu, 59.770-000 - RN
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Solicitações até o momento: 7
Última solicitação: 22/05/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?